Descripción y generalidades
Resina redispersable en polvo (RDP), línea VINABOND a base de acetato de vinilo y etileno con muy buena fuerza de adhesión a la tracción sobre materiales inorgánicos superficies combinadas con buena trabajabilidad.
Características:
- Los compuestos modificados con Vinabond, exhiben una mejor adherencia
- Fácil de procesar
- Resistencia a la abrasión
Usos
Presentación
Usos
Vinabond | N511 | N512 | N515 | N516 | H517 | H518 | F519 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propiedades del producto | ||||||||
Base química: | VAE | VAE | VAE | VAE | VAE/Ac | VAE/Ac | VAE | |
Apariencia: | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco | |
Coloide protector: | Alcohol polivinilico | Alcohol polivinilico | Alcohol polivinilico | Alcohol polivinilico | Alcohol polivinilico | Alcohol polivinilico | Alcohol polivinilico | |
Tamaño promedio de particula: | 60-100µm | 60-100µm | 60-100µm | 60-100µm | 60-100µm | 60-100µm | 60-100µm | |
Temperatura mínima de formación de película: | 2℃ | 4℃ | 0℃ | 0℃ | 2℃ | 2℃ | 0℃ | |
Especificaciones del producto | ||||||||
Contenido de sólidos: | 98-100% | 98-100% | 98-100% | 98-100% | 98-100% | 98-100% | 98-100% | |
Densidad aparente: | 400-600kg/m3 | 400-600kg/m3 | 400-600kg/m3 | 400-600kg/m3 | 400-600kg/m3 | 400-600kg/m3 | 400-600kg/m3 | |
Cenizas: | 13-17%. | 11-15%. | 13-17%. | 13-17%. | 13-17%. | 13-17%. | 13-17%. | |
pH: | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | |
Tg | 5-8°C | 16-18°C | -2~2℃ | 0°C | 0~-2℃ | 0~-2℃ | 5°-8°C | |
Aplicación | Recomendación | Usos | ||||||
Adhesivos para baldosas | C1 | |||||||
C2 | ||||||||
Especiales | ||||||||
Boquillas | Estándar | |||||||
Hidrofóbico | ||||||||
Flexible | ||||||||
ETICS | Morteros adhesivos | |||||||
Morteros embebidos | ||||||||
Acabado | ||||||||
Revoque / Pañete | Capa de acabado | |||||||
Relleno | ||||||||
Membranas impermeabilizantes | Sistemas flexibles | |||||||
Sistemas rígidos | ||||||||
Morteros de reparación concreto | Reparación de concreto | |||||||
Morteros de parcheo | ||||||||
Estucos / Masillas | Estucos decorativos de capa fina | |||||||
Estucos decorativos de capa gruesa | ||||||||
Espacila / Masillas de relleno | ||||||||
Wall trowelling compound | Skim Coat | |||||||
Joint Fillers | ||||||||
Adhesivo de ceramica especial | Adhesivos para baldosas | |||||||
Boquillas condiciones especiales | ||||||||
Mortero Impermeable | Impermeabilizante flexible | |||||||
Juntas para sistemas livianos | ||||||||
Autonivelantes Monocomponente |
- Altamente recomendado
- Recomendado
- VA Vinilacetato
- E Etileno
- Ac Ácido Acrilico
Presentación
- Saco x 25 Kg.